Indice Parte II - Progetto


  
  PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DI PROGETTO 
  
PARTE SECONDA -PROGETTO 
 	Introduzione   [13 kB - pdf]
A	Relazione tecnica   [27 kB - pdf]
B 	Progetto illuminotecnico   [29 kB - pdf]
	 B.1 	Corpi illuminanti  [61 kB - pdf] 
	 B.2 	Ufficio 1   [66 kB - pdf] 
	 B.3 	Ufficio 2   [48 kB - pdf] 
	 B.4 	Ufficio 3   [50 kB - pdf]
	 B.5 	Locale rifiniture   [140 kB - pdf] 
	 B.6 	Capannone   [97 kB - pdf] 
	 B.7 	Zona esterna   [488 kB - pdf] 
C 	Schema generale a blocchi dell'impianto   [26 kB - pdf]
D 	Cabina di trasformazione   [76 kB - pdf]
		Caratteristiche dell'impianto di MT 
		Struttura 
		Disposizione apparecchiature 
		Schema circuiti MT e impianti BT 
E 	Potenze installate  [39 kB - pdf]
F 	Schema unifilare,con dati di linee e quadri  [203 kB - pdf]
		Schema a blocchi 
		Quadro 1: generale 
		Quadro 2: zona A 
		Quadro 3: uffici 
		Quadro 4: spogliatoio - refettorio 
		Quadro 5: locale rifiniture 
		Quadro 6: zona B 
		Quadro 7: esterno 
		Verifica protezione dei cavi da cortocircuito 
		Verifica protezione dei cavi da sovraccarico
G 	Elenco condutture  [49 kB - pdf]
		Elenco condutture 
		Elenco canali
H 	Elenco componenti  [39 kB - pdf]
I 	Schede tecniche dei quadri [132 kB - pdf]
	 I.1 	Quadro 1:generale
	 I.2 	Quadro 2:zona A 
	 I.3 	Quadro 3:uffici
	 I.4 	Quadro 4:spogliatoio - refettorio 
	 I.5 	Quadro 5:locale rifiniture 
	 I.6 	Quadro 6:zona B 
	 I.7 	Quadro 7:esterno  
L 	Calcolo probabilità di fulminazione [32 kB - pdf]
M 	Progetto impianto di terra [85 kB - pdf]
N 	Disegni planimetrici [16 kB - pdf]
	 Tav.1 	Planimetria generale  [114 kB - pdf]
	 Tav.2 	Disposizione macchine  [201 kB - pdf]
	 Tav.3 	Linea cabina-quadri.Impianto di terra  [283 kB - pdf]
	 Tav.4 	Dislocazione prese  [202 kB - pdf]
	 Tav.5 	Impianto di forza motrice interna  [437 kB - pdf]
	 Tav.6 	Impianto di illuminazione interna  [477 kB - pdf]
	 Tav.7 	Impianti di illuminazione e di forza motrice esterni  [309 kB - pdf]
O 	Computo metrico estimativo  [139 kB - pdf]
		Canalizzazioni
		Quadri
		Apparecchiature di comando e prese
		Condutture elettriche
		Corpi illuminanti
		Illuminazione di emergenza 
		Impianto di terra
		Apparecchiature in media tensione
		Pali per l'illuminazione esterna
		Cabina di trasformazione
P 	Capitolato speciale d'appalto [103 kB - pdf]
	 Capo I - Disposizioni generali d'appalto
		Art.1   -	Oggetto dell’ appalto
		Art.2   -	Designazione delle opere da eseguire
		Art.3   -	Definizioni relative ad impianti elettrici
		Art.4   -	Aggiudicazione dell’ appalto
		Art.5   -	Prezzo dell’ appalto
		Art.6   -	Modalità di pagamento del corrispettivo
		Art.7   -	Revisione del corrispettivo
		Art.8   -	Termini di consegna ed accettazione dell'opera
		Art.9   -	Penale di ritardo
		Art.10 -	Variazioni concordate dell'opera
		Art.11 -	Variazioni per l'esecuzione a regola d'arte
		Art.12 -	Fornitura dei materiali
		Art.13 -	Qualità dei materiali
		Art.14 -	Verifiche in corso d'opera
		Art.15 -	Collaudo
		Art.16 -	Direttore dei lavori e rappresentante dell'appaltatore
		Art.17 -	Sicurezza del cantiere
		Art.18 -	Magazzini
		Art.19 -	Disciplina nel cantiere 
		Art.20 -	Responsabilità per danni
		Art.21 -	Divieto di subappalto
		Art.22 -	Garanzia degli impianti
		Art.23 -	Controversie
		Art.24 -	Allegati
		Art.25 -	Oneri e spese		
	 Capo II - Capitolato tecnico
		Art.26 -	Prescrizione tecniche generali
		Art.27 -	Cavi
		Art.28 -	Canalizzazioni
		Art.29 -	Protezione contro i contatti indiretti
		Art.30 -	Impianto di messa a terra
		Art.31 -	Rifasamento
		Art.32 -	Impianti di illuminazione
		Art.33 -	Comandi e prese
		Art.34 -	Quadri
		Art.35 -	Cabina di trasformazione 
	 Capo III - Consegna,,verifica e collaudo dell’ impianto 
		Art.36 -	Verifica provvisoria e consegna degli impianti
		Art.37 -	Collaudo definitivo degli impianti
		Art.38 -	Norme generali comuni per le verifiche e per il collaudo 
	Bibliografia parte seconda  [36 kB - pdf]

home / la mia tesi / [ presentazione - indice I - indice II]



www.ingegneria.it